Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Ватутина ул, 22
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ватутина ул | 22 | 17069 руб. 00 коп. |
| Ватутина ул | 22 | 16608 руб. 84 коп. |
| Ватутина ул | 22 | 104963 руб. 73 коп. |
| Ватутина ул | 22 | 156418 руб. 66 коп. |
| Ватутина ул | 22 | 114355 руб. 72 коп. |
| Ватутина ул | 22 | 30435 руб. 38 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 439851.33
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Ватутина ул, 26
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ватутина ул | 26 | 80667 руб. 34 коп. |
| Ватутина ул | 26 | 16692 руб. 06 коп. |
| Ватутина ул | 26 | 280277 руб. 67 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 377637.07
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Восточная ул, 29А
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Восточная ул | 29А | 38925 руб. 47 коп. |
| Восточная ул | 29А | 18433 руб. 30 коп. |
| Восточная ул | 29А | 60400 руб. 70 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 117759.47
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Восточная ул, 29В
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Восточная ул | 29В | 34766 руб. 29 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 34766.29
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Восточная ул, 29Г
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Восточная ул | 29Г | 17506 руб. 55 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 17506.55
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Восточная ул, 33
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Восточная ул | 33 | 122000 руб. 59 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 122000.59
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Декабристов ул, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Декабристов ул | 3 | 24055 руб. 64 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 24055.64
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Декабристов ул, 11
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Декабристов ул | 11 | 11328 руб. 04 коп. |
| Декабристов ул | 11 | 11339 руб. 91 коп. |
| Декабристов ул | 11 | 18255 руб. 70 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 40923.65
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Декабристов ул, 13
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Декабристов ул | 13 | 52558 руб. 68 коп. |
| Декабристов ул | 13 | 134973 руб. 08 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 187531.76
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Декабристов ул, 5
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Декабристов ул | 5 | 26798 руб. 27 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 26798.27
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Декабристов ул, 7
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Декабристов ул | 7 | 57419 руб. 98 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 57419.98
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Декабристов ул, 1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Декабристов ул | 1 | 14651 руб. 80 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 14651.8
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Карла Либкнехта ул, 57
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Карла Либкнехта ул | 57 | 22312 руб. 34 коп. |
| Карла Либкнехта ул | 57 | 11128 руб. 58 коп. |
| Карла Либкнехта ул | 57 | 73169 руб. 77 коп. |
| Карла Либкнехта ул | 57 | 25383 руб. 39 коп. |
| Карла Либкнехта ул | 57 | 18607 руб. 73 коп. |
| Карла Либкнехта ул | 57 | 43606 руб. 45 коп. |
| Карла Либкнехта ул | 57 | 13761 руб. 57 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 207969.83
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Карла Либкнехта ул, 59
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Карла Либкнехта ул | 59 | 272151 руб. 16 коп. |
| Карла Либкнехта ул | 59 | 16620 руб. 23 коп. |
| Карла Либкнехта ул | 59 | 15385 руб. 77 коп. |
| Карла Либкнехта ул | 59 | 41335 руб. 53 коп. |
| Карла Либкнехта ул | 59 | 121256 руб. 70 коп. |
| Карла Либкнехта ул | 59 | 169362 руб. 36 коп. |
| Карла Либкнехта ул | 59 | 123342 руб. 10 коп. |
| Карла Либкнехта ул | 59 | 26308 руб. 86 коп. |
| Карла Либкнехта ул | 59 | 64449 руб. 54 коп. |
| Карла Либкнехта ул | 59 | 153368 руб. 43 коп. |
| Карла Либкнехта ул | 59 | 21261 руб. 41 коп. |
| Карла Либкнехта ул | 59 | 42682 руб. 44 коп. |
| Карла Либкнехта ул | 59 | 11099 руб. 54 коп. |
| Карла Либкнехта ул | 59 | 12770 руб. 55 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1091394.62
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Карла Либкнехта ул, 61
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Карла Либкнехта ул | 61 | 15061 руб. 07 коп. |
| Карла Либкнехта ул | 61 | 167774 руб. 82 коп. |
| Карла Либкнехта ул | 61 | 41713 руб. 92 коп. |
| Карла Либкнехта ул | 61 | 22900 руб. 82 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 247450.63
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Интернациональная ул, 2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Интернациональная ул | 2 | 34915 руб. 83 коп. |
| Интернациональная ул | 2 | 107201 руб. 95 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 142117.78
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Интернациональная ул, 8
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Интернациональная ул | 8 | 18966 руб. 54 коп. |
| Интернациональная ул | 8 | 38602 руб. 38 коп. |
| Интернациональная ул | 8 | 48534 руб. 78 коп. |
| Интернациональная ул | 8 | 38073 руб. 84 коп. |
| Интернациональная ул | 8 | 27734 руб. 21 коп. |
| Интернациональная ул | 8 | 20107 руб. 71 коп. |
| Интернациональная ул | 8 | 18127 руб. 80 коп. |
| Интернациональная ул | 8 | 11477 руб. 32 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 221624.58
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Интернациональная ул, 22
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Интернациональная ул | 22 | 18032 руб. 91 коп. |
| Интернациональная ул | 22 | 11799 руб. 85 коп. |
| Интернациональная ул | 22 | 191913 руб. 98 коп. |
| Интернациональная ул | 22 | 39124 руб. 10 коп. |
| Интернациональная ул | 22 | 80643 руб. 21 коп. |
| Интернациональная ул | 22 | 254879 руб. 63 коп. |
| Интернациональная ул | 22 | 157142 руб. 23 коп. |
| Интернациональная ул | 22 | 31122 руб. 49 коп. |
| Интернациональная ул | 22 | 27180 руб. 35 коп. |
| Интернациональная ул | 22 | 11733 руб. 85 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 823572.6
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Интернациональная ул, 10
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Интернациональная ул | 10 | 33135 руб. 06 коп. |
| Интернациональная ул | 10 | 13234 руб. 00 коп. |
| Интернациональная ул | 10 | 29927 руб. 99 коп. |
| Интернациональная ул | 10 | 43759 руб. 49 коп. |
| Интернациональная ул | 10 | 17291 руб. 40 коп. |
| Интернациональная ул | 10 | 33330 руб. 86 коп. |
| Интернациональная ул | 10 | 106590 руб. 84 коп. |
| Интернациональная ул | 10 | 36661 руб. 68 коп. |
| Интернациональная ул | 10 | 76712 руб. 01 коп. |
| Интернациональная ул | 10 | 14231 руб. 98 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 404875.31
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Интернациональная ул, 12
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Интернациональная ул | 12 | 16652 руб. 23 коп. |
| Интернациональная ул | 12 | 14292 руб. 85 коп. |
| Интернациональная ул | 12 | 46329 руб. 33 коп. |
| Интернациональная ул | 12 | 11349 руб. 22 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 88623.63
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Интернациональная ул, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Интернациональная ул | 4 | 122028 руб. 56 коп. |
| Интернациональная ул | 4 | 56939 руб. 63 коп. |
| Интернациональная ул | 4 | 14189 руб. 49 коп. |
| Интернациональная ул | 4 | 76292 руб. 66 коп. |
| Интернациональная ул | 4 | 18476 руб. 56 коп. |
| Интернациональная ул | 4 | 59821 руб. 55 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 347748.45
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Интернациональная ул, 14
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Интернациональная ул | 14 | 19385 руб. 91 коп. |
| Интернациональная ул | 14 | 24494 руб. 69 коп. |
| Интернациональная ул | 14 | 102214 руб. 28 коп. |
| Интернациональная ул | 14 | 11994 руб. 87 коп. |
| Интернациональная ул | 14 | 14733 руб. 09 коп. |
| Интернациональная ул | 14 | 23547 руб. 78 коп. |
| Интернациональная ул | 14 | 42296 руб. 03 коп. |
| Интернациональная ул | 14 | 44961 руб. 97 коп. |
| Интернациональная ул | 14 | 10023 руб. 60 коп. |
| Интернациональная ул | 14 | 64906 руб. 71 коп. |
| Интернациональная ул | 14 | 114119 руб. 67 коп. |
| Интернациональная ул | 14 | 10093 руб. 06 коп. |
| Интернациональная ул | 14 | 17192 руб. 24 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 499963.9
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Интернациональная ул, 16
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Интернациональная ул | 16 | 62656 руб. 21 коп. |
| Интернациональная ул | 16 | 25681 руб. 98 коп. |
| Интернациональная ул | 16 | 15808 руб. 12 коп. |
| Интернациональная ул | 16 | 17384 руб. 40 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 121530.71
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Интернациональная ул, 20
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Интернациональная ул | 20 | 14738 руб. 84 коп. |
| Интернациональная ул | 20 | 26491 руб. 62 коп. |
| Интернациональная ул | 20 | 14544 руб. 61 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 55775.07
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Интернациональная ул, 20А
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Интернациональная ул | 20А | 29181 руб. 56 коп. |
| Интернациональная ул | 20А | 82537 руб. 13 коп. |
| Интернациональная ул | 20А | 116046 руб. 44 коп. |
| Интернациональная ул | 20А | 15025 руб. 95 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 242791.08
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Интернациональная ул, 36
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Интернациональная ул | 36 | 36161 руб. 36 коп. |
| Интернациональная ул | 36 | 18491 руб. 93 коп. |
| Интернациональная ул | 36 | 126141 руб. 47 коп. |
| Интернациональная ул | 36 | 27672 руб. 17 коп. |
| Интернациональная ул | 36 | 41324 руб. 83 коп. |
| Интернациональная ул | 36 | 14452 руб. 46 коп. |
| Интернациональная ул | 36 | 165202 руб. 23 коп. |
| Интернациональная ул | 36 | 40278 руб. 61 коп. |
| Интернациональная ул | 36 | 16965 руб. 12 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 486690.18
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Интернациональная ул, 40
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Интернациональная ул | 40 | 10897 руб. 66 коп. |
| Интернациональная ул | 40 | 27437 руб. 47 коп. |
| Интернациональная ул | 40 | 223729 руб. 80 коп. |
| Интернациональная ул | 40 | 157120 руб. 44 коп. |
| Интернациональная ул | 40 | 138736 руб. 21 коп. |
| Интернациональная ул | 40 | 23245 руб. 12 коп. |
| Интернациональная ул | 40 | 23792 руб. 68 коп. |
| Интернациональная ул | 40 | 16569 руб. 60 коп. |
| Интернациональная ул | 40 | 133490 руб. 84 коп. |
| Интернациональная ул | 40 | 12737 руб. 53 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 767757.35
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Интернациональная ул, 50
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Интернациональная ул | 50 | 204358 руб. 17 коп. |
| Интернациональная ул | 50 | 63819 руб. 06 коп. |
| Интернациональная ул | 50 | 28691 руб. 46 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 296868.69
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Интернациональная ул, 52
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Интернациональная ул | 52 | 44652 руб. 00 коп. |
| Интернациональная ул | 52 | 41492 руб. 98 коп. |
| Интернациональная ул | 52 | 50502 руб. 40 коп. |
| Интернациональная ул | 52 | 201099 руб. 92 коп. |
| Интернациональная ул | 52 | 73255 руб. 11 коп. |
| Интернациональная ул | 52 | 14000 руб. 00 коп. |
| Интернациональная ул | 52 | 81147 руб. 82 коп. |
| Интернациональная ул | 52 | 51868 руб. 94 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 558019.17
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Интернациональная ул, 54
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Интернациональная ул | 54 | 30241 руб. 25 коп. |
| Интернациональная ул | 54 | 18928 руб. 79 коп. |
| Интернациональная ул | 54 | 16051 руб. 01 коп. |
| Интернациональная ул | 54 | 12866 руб. 04 коп. |
| Интернациональная ул | 54 | 13281 руб. 82 коп. |
| Интернациональная ул | 54 | 10548 руб. 64 коп. |
| Интернациональная ул | 54 | 48703 руб. 41 коп. |
| Интернациональная ул | 54 | 40694 руб. 46 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 191315.42
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Интернациональная ул, 56
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Интернациональная ул | 56 | 37041 руб. 29 коп. |
| Интернациональная ул | 56 | 13174 руб. 40 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 50215.69
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Комсомольский пр-кт, 39
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Комсомольский пр-кт | 39 | 14651 руб. 60 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 39 | 10133 руб. 91 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 39 | 39279 руб. 41 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 39 | 159344 руб. 04 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 39 | 99292 руб. 85 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 322701.81
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Комсомольский пр-кт, 44
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Комсомольский пр-кт | 44 | 34504 руб. 32 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 44 | 14505 руб. 43 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 44 | 69965 руб. 38 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 44 | 162106 руб. 36 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 44 | 54154 руб. 20 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 44 | 124774 руб. 79 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 44 | 22768 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 482778.48
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Комсомольский пр-кт, 47
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Комсомольский пр-кт | 47 | 113533 руб. 83 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 47 | 103571 руб. 99 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 47 | 56946 руб. 72 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 47 | 108785 руб. 11 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 47 | 10835 руб. 99 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 47 | 31565 руб. 77 коп. |
| Комсомольский пр-кт | 47 | 16574 руб. 39 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 441813.8
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Красных Партизан пр-кт, 40
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Красных Партизан пр-кт | 40 | 14878 руб. 54 коп. |
| Красных Партизан пр-кт | 40 | 94182 руб. 66 коп. |
| Красных Партизан пр-кт | 40 | 163091 руб. 31 коп. |
| Красных Партизан пр-кт | 40 | 35333 руб. 04 коп. |
| Красных Партизан пр-кт | 40 | 33790 руб. 12 коп. |
| Красных Партизан пр-кт | 40 | 24622 руб. 67 коп. |
| Красных Партизан пр-кт | 40 | 12917 руб. 66 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 378816
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Красных Партизан пр-кт, 44
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Красных Партизан пр-кт | 44 | 55424 руб. 12 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 55424.12
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Красных Партизан пр-кт, 34
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Красных Партизан пр-кт | 34 | 20437 руб. 52 коп. |
| Красных Партизан пр-кт | 34 | 32095 руб. 73 коп. |
| Красных Партизан пр-кт | 34 | 45442 руб. 48 коп. |
| Красных Партизан пр-кт | 34 | 35736 руб. 32 коп. |
| Красных Партизан пр-кт | 34 | 15167 руб. 45 коп. |
| Красных Партизан пр-кт | 34 | 45342 руб. 68 коп. |
| Красных Партизан пр-кт | 34 | 10432 руб. 80 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 204654.98
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Красных Партизан пр-кт, 48
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Красных Партизан пр-кт | 48 | 26041 руб. 58 коп. |
| Красных Партизан пр-кт | 48 | 11285 руб. 68 коп. |
| Красных Партизан пр-кт | 48 | 42477 руб. 82 коп. |
| Красных Партизан пр-кт | 48 | 78355 руб. 03 коп. |
| Красных Партизан пр-кт | 48 | 60848 руб. 47 коп. |
| Красных Партизан пр-кт | 48 | 14096 руб. 45 коп. |
| Красных Партизан пр-кт | 48 | 262869 руб. 57 коп. |
| Красных Партизан пр-кт | 48 | 25184 руб. 20 коп. |
| Красных Партизан пр-кт | 48 | 32629 руб. 09 коп. |
| Красных Партизан пр-кт | 48 | 43503 руб. 67 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 597291.56
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Красных Партизан пр-кт, 32А
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Красных Партизан пр-кт | 32А | 92977 руб. 88 коп. |
| Красных Партизан пр-кт | 32А | 211388 руб. 18 коп. |
| Красных Партизан пр-кт | 32А | 11790 руб. 78 коп. |
| Красных Партизан пр-кт | 32А | 50878 руб. 43 коп. |
| Красных Партизан пр-кт | 32А | 15488 руб. 94 коп. |
| Красных Партизан пр-кт | 32А | 17374 руб. 18 коп. |
| Красных Партизан пр-кт | 32А | 14017 руб. 98 коп. |
| Красных Партизан пр-кт | 32А | 14126 руб. 91 коп. |
| Красных Партизан пр-кт | 32А | 20408 руб. 80 коп. |
| Красных Партизан пр-кт | 32А | 29843 руб. 00 коп. |
| Красных Партизан пр-кт | 32А | 12561 руб. 83 коп. |
| Красных Партизан пр-кт | 32А | 24214 руб. 44 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 515071.35
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Космонавтов пр-кт, 48
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Космонавтов пр-кт | 48 | 31623 руб. 75 коп. |
| Космонавтов пр-кт | 48 | 10369 руб. 78 коп. |
| Космонавтов пр-кт | 48 | 55042 руб. 22 коп. |
| Космонавтов пр-кт | 48 | 54945 руб. 55 коп. |
| Космонавтов пр-кт | 48 | 13698 руб. 24 коп. |
| Космонавтов пр-кт | 48 | 24908 руб. 27 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 190587.81
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Космонавтов пр-кт, 60
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Космонавтов пр-кт | 60 | 13920 руб. 04 коп. |
| Космонавтов пр-кт | 60 | 28888 руб. 12 коп. |
| Космонавтов пр-кт | 60 | 15748 руб. 96 коп. |
| Космонавтов пр-кт | 60 | 40026 руб. 33 коп. |
| Космонавтов пр-кт | 60 | 33324 руб. 45 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 131907.9
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Космонавтов пр-кт, 62
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Космонавтов пр-кт | 62 | 13856 руб. 43 коп. |
| Космонавтов пр-кт | 62 | 20873 руб. 16 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 34729.59
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Космонавтов пр-кт, 64
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Космонавтов пр-кт | 64 | 19600 руб. 21 коп. |
| Космонавтов пр-кт | 64 | 108282 руб. 26 коп. |
| Космонавтов пр-кт | 64 | 15297 руб. 80 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 143180.27
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Красных Партизан пр-кт, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Красных Партизан пр-кт | 3 | 31364 руб. 55 коп. |
| Красных Партизан пр-кт | 3 | 46351 руб. 52 коп. |
| Красных Партизан пр-кт | 3 | 11697 руб. 43 коп. |
| Красных Партизан пр-кт | 3 | 46337 руб. 77 коп. |
| Красных Партизан пр-кт | 3 | 35817 руб. 06 коп. |
| Красных Партизан пр-кт | 3 | 125018 руб. 58 коп. |
| Красных Партизан пр-кт | 3 | 24564 руб. 87 коп. |
| Красных Партизан пр-кт | 3 | 12814 руб. 55 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 333966.33
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Красных Партизан пр-кт, 5
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Красных Партизан пр-кт | 5 | 220082 руб. 41 коп. |
| Красных Партизан пр-кт | 5 | 27597 руб. 16 коп. |
| Красных Партизан пр-кт | 5 | 30137 руб. 99 коп. |
| Красных Партизан пр-кт | 5 | 26281 руб. 01 коп. |
| Красных Партизан пр-кт | 5 | 10309 руб. 97 коп. |
| Красных Партизан пр-кт | 5 | 53501 руб. 13 коп. |
| Красных Партизан пр-кт | 5 | 66807 руб. 20 коп. |
| Красных Партизан пр-кт | 5 | 94238 руб. 11 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 528954.98
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Красных Партизан пр-кт, 36
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Красных Партизан пр-кт | 36 | 21861 руб. 68 коп. |
| Красных Партизан пр-кт | 36 | 71819 руб. 81 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 93681.49
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Красных Партизан пр-кт, 35
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Красных Партизан пр-кт | 35 | 22062 руб. 23 коп. |
| Красных Партизан пр-кт | 35 | 72801 руб. 62 коп. |
| Красных Партизан пр-кт | 35 | 97445 руб. 48 коп. |
| Красных Партизан пр-кт | 35 | 19421 руб. 10 коп. |
| Красных Партизан пр-кт | 35 | 33027 руб. 45 коп. |
| Красных Партизан пр-кт | 35 | 17235 руб. 63 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 261993.51
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Красных Партизан пр-кт, 36А
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Красных Партизан пр-кт | 36А | 36194 руб. 28 коп. |
| Красных Партизан пр-кт | 36А | 53281 руб. 69 коп. |
| Красных Партизан пр-кт | 36А | 39381 руб. 94 коп. |
| Красных Партизан пр-кт | 36А | 14495 руб. 79 коп. |
| Красных Партизан пр-кт | 36А | 10602 руб. 80 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 153956.5
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Красных Партизан пр-кт, 38
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Красных Партизан пр-кт | 38 | 10745 руб. 74 коп. |
| Красных Партизан пр-кт | 38 | 223732 руб. 08 коп. |
| Красных Партизан пр-кт | 38 | 10326 руб. 91 коп. |
| Красных Партизан пр-кт | 38 | 15859 руб. 38 коп. |
| Красных Партизан пр-кт | 38 | 10796 руб. 67 коп. |
| Красных Партизан пр-кт | 38 | 36114 руб. 02 коп. |
| Красных Партизан пр-кт | 38 | 23137 руб. 53 коп. |
| Красных Партизан пр-кт | 38 | 27789 руб. 60 коп. |
| Красных Партизан пр-кт | 38 | 14026 руб. 83 коп. |
| Красных Партизан пр-кт | 38 | 52358 руб. 61 коп. |
| Красных Партизан пр-кт | 38 | 12284 руб. 20 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 437171.57
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Красных Партизан пр-кт, 42
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Красных Партизан пр-кт | 42 | 15969 руб. 27 коп. |
| Красных Партизан пр-кт | 42 | 28588 руб. 84 коп. |
| Красных Партизан пр-кт | 42 | 28779 руб. 59 коп. |
| Красных Партизан пр-кт | 42 | 14583 руб. 25 коп. |
| Красных Партизан пр-кт | 42 | 23796 руб. 53 коп. |
| Красных Партизан пр-кт | 42 | 92903 руб. 09 коп. |
| Красных Партизан пр-кт | 42 | 43274 руб. 93 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 247895.5
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Куйбышева ул, 8
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Куйбышева ул | 8 | 17530 руб. 35 коп. |
| Куйбышева ул | 8 | 71517 руб. 27 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 89047.62
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Куйбышева ул, 18
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Куйбышева ул | 18 | 100049 руб. 65 коп. |
| Куйбышева ул | 18 | 11228 руб. 14 коп. |
| Куйбышева ул | 18 | 10280 руб. 15 коп. |
| Куйбышева ул | 18 | 31417 руб. 99 коп. |
| Куйбышева ул | 18 | 13236 руб. 75 коп. |
| Куйбышева ул | 18 | 54637 руб. 90 коп. |
| Куйбышева ул | 18 | 147662 руб. 99 коп. |
| Куйбышева ул | 18 | 108989 руб. 51 коп. |
| Куйбышева ул | 18 | 98408 руб. 52 коп. |
| Куйбышева ул | 18 | 56004 руб. 74 коп. |
| Куйбышева ул | 18 | 360486 руб. 57 коп. |
| Куйбышева ул | 18 | 19349 руб. 84 коп. |
| Куйбышева ул | 18 | 70348 руб. 40 коп. |
| Куйбышева ул | 18 | 25366 руб. 96 коп. |
| Куйбышева ул | 18 | 12911 руб. 94 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1120380.05
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Куйбышева ул, 10
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Куйбышева ул | 10 | 74938 руб. 10 коп. |
| Куйбышева ул | 10 | 84729 руб. 67 коп. |
| Куйбышева ул | 10 | 165072 руб. 61 коп. |
| Куйбышева ул | 10 | 26718 руб. 23 коп. |
| Куйбышева ул | 10 | 31501 руб. 94 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 382960.55
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Куйбышева ул, 20
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Куйбышева ул | 20 | 33610 руб. 46 коп. |
| Куйбышева ул | 20 | 71187 руб. 31 коп. |
| Куйбышева ул | 20 | 52439 руб. 66 коп. |
| Куйбышева ул | 20 | 11026 руб. 11 коп. |
| Куйбышева ул | 20 | 194790 руб. 20 коп. |
| Куйбышева ул | 20 | 469595 руб. 50 коп. |
| Куйбышева ул | 20 | 78405 руб. 73 коп. |
| Куйбышева ул | 20 | 354516 руб. 28 коп. |
| Куйбышева ул | 20 | 31306 руб. 49 коп. |
| Куйбышева ул | 20 | 21285 руб. 45 коп. |
