Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Ватутина ул, 22
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ватутина ул | 22 | 17875 руб. 11 коп. |
Ватутина ул | 22 | 100778 руб. 75 коп. |
Ватутина ул | 22 | 147289 руб. 71 коп. |
Ватутина ул | 22 | 117742 руб. 76 коп. |
Ватутина ул | 22 | 25112 руб. 75 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 408799.08
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Ватутина ул, 26
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ватутина ул | 26 | 69347 руб. 27 коп. |
Ватутина ул | 26 | 257053 руб. 84 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 326401.11
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Восточная ул, 29А
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Восточная ул | 29А | 25474 руб. 25 коп. |
Восточная ул | 29А | 13525 руб. 57 коп. |
Восточная ул | 29А | 47397 руб. 75 коп. |
Восточная ул | 29А | 20040 руб. 64 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 106438.21
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Восточная ул, 29В
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Восточная ул | 29В | 24475 руб. 96 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 24475.96
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Восточная ул, 29Г
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Восточная ул | 29Г | 14499 руб. 39 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 14499.39
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Восточная ул, 33
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Восточная ул | 33 | 128413 руб. 90 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 128413.9
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Декабристов ул, 3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Декабристов ул | 3 | 10554 руб. 32 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 10554.32
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Декабристов ул, 11
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Декабристов ул | 11 | 10057 руб. 71 коп. |
Декабристов ул | 11 | 10462 руб. 35 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 20520.06
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Декабристов ул, 13
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Декабристов ул | 13 | 35764 руб. 61 коп. |
Декабристов ул | 13 | 119697 руб. 25 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 155461.86
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Декабристов ул, 5
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Декабристов ул | 5 | 11571 руб. 62 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 11571.62
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Декабристов ул, 5А
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Декабристов ул | 5А | 27514 руб. 01 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 27514.01
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Декабристов ул, 7
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Декабристов ул | 7 | 40920 руб. 42 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 40920.42
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Декабристов ул, 9
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Декабристов ул | 9 | 90028 руб. 68 коп. |
Декабристов ул | 9 | 84067 руб. 85 коп. |
Декабристов ул | 9 | 44575 руб. 87 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 218672.4
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Карла Либкнехта ул, 57
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Карла Либкнехта ул | 57 | 65918 руб. 52 коп. |
Карла Либкнехта ул | 57 | 26607 руб. 10 коп. |
Карла Либкнехта ул | 57 | 25604 руб. 66 коп. |
Карла Либкнехта ул | 57 | 29005 руб. 91 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 147136.19
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Карла Либкнехта ул, 59
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Карла Либкнехта ул | 59 | 259716 руб. 68 коп. |
Карла Либкнехта ул | 59 | 18782 руб. 78 коп. |
Карла Либкнехта ул | 59 | 31745 руб. 09 коп. |
Карла Либкнехта ул | 59 | 104435 руб. 99 коп. |
Карла Либкнехта ул | 59 | 14863 руб. 23 коп. |
Карла Либкнехта ул | 59 | 176348 руб. 57 коп. |
Карла Либкнехта ул | 59 | 135287 руб. 45 коп. |
Карла Либкнехта ул | 59 | 14373 руб. 97 коп. |
Карла Либкнехта ул | 59 | 59316 руб. 89 коп. |
Карла Либкнехта ул | 59 | 145306 руб. 57 коп. |
Карла Либкнехта ул | 59 | 37213 руб. 57 коп. |
Карла Либкнехта ул | 59 | 22422 руб. 77 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1019813.56
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Карла Либкнехта ул, 61
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Карла Либкнехта ул | 61 | 11288 руб. 03 коп. |
Карла Либкнехта ул | 61 | 127775 руб. 73 коп. |
Карла Либкнехта ул | 61 | 20806 руб. 50 коп. |
Карла Либкнехта ул | 61 | 11510 руб. 86 коп. |
Карла Либкнехта ул | 61 | 38001 руб. 18 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 209382.3
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Интернациональная ул, 2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Интернациональная ул | 2 | 15926 руб. 01 коп. |
Интернациональная ул | 2 | 88837 руб. 18 коп. |
Интернациональная ул | 2 | 22562 руб. 83 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 127326.02
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Интернациональная ул, 8
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Интернациональная ул | 8 | 10908 руб. 22 коп. |
Интернациональная ул | 8 | 21611 руб. 10 коп. |
Интернациональная ул | 8 | 62197 руб. 51 коп. |
Интернациональная ул | 8 | 29978 руб. 35 коп. |
Интернациональная ул | 8 | 21138 руб. 43 коп. |
Интернациональная ул | 8 | 29898 руб. 27 коп. |
Интернациональная ул | 8 | 21909 руб. 46 коп. |
Интернациональная ул | 8 | 34009 руб. 76 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 231651.1
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Интернациональная ул, 22
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Интернациональная ул | 22 | 18041 руб. 58 коп. |
Интернациональная ул | 22 | 176058 руб. 69 коп. |
Интернациональная ул | 22 | 23230 руб. 75 коп. |
Интернациональная ул | 22 | 13504 руб. 39 коп. |
Интернациональная ул | 22 | 65828 руб. 18 коп. |
Интернациональная ул | 22 | 66150 руб. 86 коп. |
Интернациональная ул | 22 | 15581 руб. 29 коп. |
Интернациональная ул | 22 | 255905 руб. 24 коп. |
Интернациональная ул | 22 | 147347 руб. 35 коп. |
Интернациональная ул | 22 | 15041 руб. 85 коп. |
Интернациональная ул | 22 | 11168 руб. 95 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 807859.13
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Интернациональная ул, 10
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Интернациональная ул | 10 | 18827 руб. 97 коп. |
Интернациональная ул | 10 | 27543 руб. 88 коп. |
Интернациональная ул | 10 | 33807 руб. 19 коп. |
Интернациональная ул | 10 | 45614 руб. 58 коп. |
Интернациональная ул | 10 | 29151 руб. 03 коп. |
Интернациональная ул | 10 | 19948 руб. 86 коп. |
Интернациональная ул | 10 | 16628 руб. 84 коп. |
Интернациональная ул | 10 | 24360 руб. 03 коп. |
Интернациональная ул | 10 | 91129 руб. 96 коп. |
Интернациональная ул | 10 | 21143 руб. 00 коп. |
Интернациональная ул | 10 | 61213 руб. 80 коп. |
Интернациональная ул | 10 | 10915 руб. 57 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 400284.71
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Интернациональная ул, 12
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Интернациональная ул | 12 | 55356 руб. 10 коп. |
Интернациональная ул | 12 | 84512 руб. 74 коп. |
Интернациональная ул | 12 | 35719 руб. 12 коп. |
Интернациональная ул | 12 | 31387 руб. 99 коп. |
Интернациональная ул | 12 | 36920 руб. 34 коп. |
Интернациональная ул | 12 | 23735 руб. 40 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 267631.69
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Интернациональная ул, 4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Интернациональная ул | 4 | 11042 руб. 52 коп. |
Интернациональная ул | 4 | 114121 руб. 06 коп. |
Интернациональная ул | 4 | 41482 руб. 49 коп. |
Интернациональная ул | 4 | 34746 руб. 65 коп. |
Интернациональная ул | 4 | 63718 руб. 33 коп. |
Интернациональная ул | 4 | 23328 руб. 49 коп. |
Интернациональная ул | 4 | 62196 руб. 93 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 350636.47
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Интернациональная ул, 14
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Интернациональная ул | 14 | 26616 руб. 74 коп. |
Интернациональная ул | 14 | 92219 руб. 56 коп. |
Интернациональная ул | 14 | 16799 руб. 87 коп. |
Интернациональная ул | 14 | 52655 руб. 13 коп. |
Интернациональная ул | 14 | 28117 руб. 91 коп. |
Интернациональная ул | 14 | 34934 руб. 71 коп. |
Интернациональная ул | 14 | 11043 руб. 70 коп. |
Интернациональная ул | 14 | 51843 руб. 43 коп. |
Интернациональная ул | 14 | 126719 руб. 33 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 440950.38
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Интернациональная ул, 16
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Интернациональная ул | 16 | 47042 руб. 11 коп. |
Интернациональная ул | 16 | 10886 руб. 31 коп. |
Интернациональная ул | 16 | 15770 руб. 81 коп. |
Интернациональная ул | 16 | 26708 руб. 07 коп. |
Интернациональная ул | 16 | 41597 руб. 37 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 142004.67
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Интернациональная ул, 20
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Интернациональная ул | 20 | 166039 руб. 77 коп. |
Интернациональная ул | 20 | 37037 руб. 25 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 203077.02
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Интернациональная ул, 20А
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Интернациональная ул | 20А | 22788 руб. 03 коп. |
Интернациональная ул | 20А | 83260 руб. 26 коп. |
Интернациональная ул | 20А | 105544 руб. 65 коп. |
Интернациональная ул | 20А | 14101 руб. 48 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 225694.42
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Интернациональная ул, 36
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Интернациональная ул | 36 | 16332 руб. 77 коп. |
Интернациональная ул | 36 | 10071 руб. 56 коп. |
Интернациональная ул | 36 | 20738 руб. 74 коп. |
Интернациональная ул | 36 | 15566 руб. 56 коп. |
Интернациональная ул | 36 | 111810 руб. 69 коп. |
Интернациональная ул | 36 | 16963 руб. 12 коп. |
Интернациональная ул | 36 | 44631 руб. 86 коп. |
Интернациональная ул | 36 | 146174 руб. 11 коп. |
Интернациональная ул | 36 | 29822 руб. 76 коп. |
Интернациональная ул | 36 | 21464 руб. 44 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 433576.61
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Интернациональная ул, 40
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Интернациональная ул | 40 | 26671 руб. 08 коп. |
Интернациональная ул | 40 | 209403 руб. 86 коп. |
Интернациональная ул | 40 | 192087 руб. 29 коп. |
Интернациональная ул | 40 | 26727 руб. 84 коп. |
Интернациональная ул | 40 | 149192 руб. 65 коп. |
Интернациональная ул | 40 | 103073 руб. 22 коп. |
Интернациональная ул | 40 | 12628 руб. 36 коп. |
Интернациональная ул | 40 | 149813 руб. 27 коп. |
Интернациональная ул | 40 | 33819 руб. 65 коп. |
Интернациональная ул | 40 | 10865 руб. 33 коп. |
Интернациональная ул | 40 | 19992 руб. 08 коп. |
Интернациональная ул | 40 | 11935 руб. 86 коп. |
Интернациональная ул | 40 | 118990 руб. 07 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1065200.56
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Интернациональная ул, 50
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Интернациональная ул | 50 | 191366 руб. 63 коп. |
Интернациональная ул | 50 | 49110 руб. 05 коп. |
Интернациональная ул | 50 | 13309 руб. 42 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 253786.1
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Интернациональная ул, 52
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Интернациональная ул | 52 | 74141 руб. 55 коп. |
Интернациональная ул | 52 | 30238 руб. 17 коп. |
Интернациональная ул | 52 | 27456 руб. 89 коп. |
Интернациональная ул | 52 | 36346 руб. 74 коп. |
Интернациональная ул | 52 | 186908 руб. 71 коп. |
Интернациональная ул | 52 | 15087 руб. 27 коп. |
Интернациональная ул | 52 | 19194 руб. 93 коп. |
Интернациональная ул | 52 | 95087 руб. 13 коп. |
Интернациональная ул | 52 | 88236 руб. 24 коп. |
Интернациональная ул | 52 | 38339 руб. 58 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 611037.21
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Интернациональная ул, 54
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Интернациональная ул | 54 | 19718 руб. 45 коп. |
Интернациональная ул | 54 | 30831 руб. 82 коп. |
Интернациональная ул | 54 | 34108 руб. 51 коп. |
Интернациональная ул | 54 | 25202 руб. 13 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 109860.91
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Интернациональная ул, 56
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Интернациональная ул | 56 | 23000 руб. 69 коп. |
Интернациональная ул | 56 | 12133 руб. 79 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 35134.48
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Комсомольский пр-кт, 39
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Комсомольский пр-кт | 39 | 29816 руб. 81 коп. |
Комсомольский пр-кт | 39 | 17887 руб. 07 коп. |
Комсомольский пр-кт | 39 | 22143 руб. 20 коп. |
Комсомольский пр-кт | 39 | 157910 руб. 47 коп. |
Комсомольский пр-кт | 39 | 85734 руб. 23 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 313491.78
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Комсомольский пр-кт, 41
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Комсомольский пр-кт | 41 | 17909 руб. 22 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 17909.22
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Комсомольский пр-кт, 44
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Комсомольский пр-кт | 44 | 19924 руб. 52 коп. |
Комсомольский пр-кт | 44 | 47161 руб. 82 коп. |
Комсомольский пр-кт | 44 | 52321 руб. 97 коп. |
Комсомольский пр-кт | 44 | 147663 руб. 13 коп. |
Комсомольский пр-кт | 44 | 44667 руб. 88 коп. |
Комсомольский пр-кт | 44 | 114728 руб. 92 коп. |
Комсомольский пр-кт | 44 | 28274 руб. 29 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 454742.53
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Комсомольский пр-кт, 47
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Комсомольский пр-кт | 47 | 110928 руб. 52 коп. |
Комсомольский пр-кт | 47 | 130390 руб. 18 коп. |
Комсомольский пр-кт | 47 | 47578 руб. 76 коп. |
Комсомольский пр-кт | 47 | 95351 руб. 65 коп. |
Комсомольский пр-кт | 47 | 18252 руб. 67 коп. |
Комсомольский пр-кт | 47 | 23375 руб. 24 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 425877.02
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Красных Партизан пр-кт, 40
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Красных Партизан пр-кт | 40 | 30622 руб. 34 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 40 | 79045 руб. 04 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 40 | 157971 руб. 75 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 40 | 21309 руб. 92 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 40 | 20236 руб. 95 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 40 | 11179 руб. 49 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 40 | 20365 руб. 19 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 40 | 19572 руб. 65 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 40 | 14688 руб. 76 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 374992.09
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Красных Партизан пр-кт, 44
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Красных Партизан пр-кт | 44 | 36403 руб. 42 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 36403.42
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Красных Партизан пр-кт, 34
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Красных Партизан пр-кт | 34 | 11831 руб. 52 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 34 | 84604 руб. 97 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 34 | 24029 руб. 11 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 34 | 14502 руб. 11 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 34 | 14115 руб. 94 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 34 | 15319 руб. 98 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 34 | 142282 руб. 88 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 34 | 13303 руб. 24 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 34 | 25399 руб. 68 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 345389.43
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Красных Партизан пр-кт, 48
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Красных Партизан пр-кт | 48 | 82265 руб. 28 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 48 | 17936 руб. 08 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 48 | 133816 руб. 71 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 48 | 10742 руб. 44 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 48 | 12553 руб. 33 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 48 | 10271 руб. 18 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 48 | 12770 руб. 46 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 48 | 32383 руб. 87 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 48 | 59987 руб. 55 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 48 | 74366 руб. 71 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 48 | 248601 руб. 74 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 48 | 10845 руб. 08 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 48 | 22794 руб. 82 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 48 | 11506 руб. 28 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 48 | 39537 руб. 42 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 780378.95
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Красных Партизан пр-кт, 32А
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Красных Партизан пр-кт | 32А | 73430 руб. 23 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 32А | 198840 руб. 53 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 32А | 11272 руб. 19 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 32А | 14051 руб. 31 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 32А | 42317 руб. 49 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 32А | 20425 руб. 16 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 32А | 61301 руб. 01 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 32А | 10150 руб. 59 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 32А | 38262 руб. 15 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 470050.66
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Космонавтов пр-кт, 48
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Космонавтов пр-кт | 48 | 34674 руб. 09 коп. |
Космонавтов пр-кт | 48 | 46279 руб. 12 коп. |
Космонавтов пр-кт | 48 | 38105 руб. 94 коп. |
Космонавтов пр-кт | 48 | 13621 руб. 55 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 132680.7
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Космонавтов пр-кт, 60
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Космонавтов пр-кт | 60 | 10812 руб. 61 коп. |
Космонавтов пр-кт | 60 | 27457 руб. 50 коп. |
Космонавтов пр-кт | 60 | 12590 руб. 75 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 50860.86
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Космонавтов пр-кт, 62
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Космонавтов пр-кт | 62 | 10232 руб. 41 коп. |
Космонавтов пр-кт | 62 | 16930 руб. 12 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 27162.53
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Космонавтов пр-кт, 64
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Космонавтов пр-кт | 64 | 27915 руб. 20 коп. |
Космонавтов пр-кт | 64 | 12282 руб. 98 коп. |
Космонавтов пр-кт | 64 | 72835 руб. 07 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 113033.25
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Красных Партизан пр-кт, 3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Красных Партизан пр-кт | 3 | 10879 руб. 86 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 3 | 25839 руб. 60 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 3 | 30065 руб. 34 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 3 | 20307 руб. 54 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 3 | 112988 руб. 99 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 3 | 13965 руб. 89 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 3 | 16117 руб. 10 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 3 | 17101 руб. 02 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 247265.34
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Красных Партизан пр-кт, 5
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Красных Партизан пр-кт | 5 | 221212 руб. 43 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 5 | 19444 руб. 91 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 5 | 15861 руб. 49 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 5 | 186062 руб. 04 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 5 | 16062 руб. 57 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 5 | 22733 руб. 66 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 5 | 35410 руб. 90 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 5 | 71646 руб. 69 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 5 | 73857 руб. 30 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 662291.99
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Красных Партизан пр-кт, 36
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Красных Партизан пр-кт | 36 | 10197 руб. 94 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 36 | 56738 руб. 25 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 66936.19
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Красных Партизан пр-кт, 35
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Красных Партизан пр-кт | 35 | 12955 руб. 77 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 35 | 57096 руб. 35 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 35 | 11002 руб. 72 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 35 | 10011 руб. 27 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 35 | 22124 руб. 43 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 35 | 102296 руб. 43 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 35 | 14344 руб. 21 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 35 | 18692 руб. 93 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 35 | 14850 руб. 02 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 263374.13
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Красных Партизан пр-кт, 36А
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Красных Партизан пр-кт | 36А | 31271 руб. 69 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 36А | 271203 руб. 71 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 36А | 42486 руб. 14 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 36А | 25776 руб. 38 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 36А | 11818 руб. 02 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 36А | 11314 руб. 24 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 36А | 45119 руб. 36 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 36А | 14509 руб. 16 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 453498.7
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Красных Партизан пр-кт, 38
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Красных Партизан пр-кт | 38 | 213010 руб. 81 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 38 | 14806 руб. 61 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 38 | 11015 руб. 20 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 38 | 11296 руб. 35 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 38 | 10735 руб. 79 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 38 | 16190 руб. 65 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 38 | 11199 руб. 95 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 38 | 14162 руб. 67 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 38 | 13083 руб. 54 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 38 | 12129 руб. 08 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 38 | 108101 руб. 55 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 38 | 12428 руб. 12 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 448160.32
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Красных Партизан пр-кт, 42
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Красных Партизан пр-кт | 42 | 20503 руб. 10 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 42 | 27029 руб. 71 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 42 | 14244 руб. 91 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 42 | 20633 руб. 11 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 42 | 13215 руб. 57 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 42 | 77409 руб. 85 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 42 | 24757 руб. 94 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 197794.19
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Куйбышева ул, 8
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Куйбышева ул | 8 | 45298 руб. 33 коп. |
Куйбышева ул | 8 | 21079 руб. 28 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 66377.61
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Куйбышева ул, 18
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Куйбышева ул | 18 | 90427 руб. 61 коп. |
Куйбышева ул | 18 | 19113 руб. 31 коп. |
Куйбышева ул | 18 | 32760 руб. 25 коп. |
Куйбышева ул | 18 | 12277 руб. 59 коп. |
Куйбышева ул | 18 | 36226 руб. 76 коп. |
Куйбышева ул | 18 | 134699 руб. 44 коп. |
Куйбышева ул | 18 | 130606 руб. 57 коп. |
Куйбышева ул | 18 | 112913 руб. 49 коп. |
Куйбышева ул | 18 | 26779 руб. 94 коп. |
Куйбышева ул | 18 | 218642 руб. 48 коп. |
Куйбышева ул | 18 | 60562 руб. 71 коп. |
Куйбышева ул | 18 | 45699 руб. 08 коп. |
Куйбышева ул | 18 | 63717 руб. 23 коп. |
Куйбышева ул | 18 | 356785 руб. 96 коп. |
Куйбышева ул | 18 | 69577 руб. 83 коп. |
Куйбышева ул | 18 | 14782 руб. 00 коп. |
Куйбышева ул | 18 | 11470 руб. 50 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1437042.75
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Куйбышева ул, 10
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Куйбышева ул | 10 | 171105 руб. 06 коп. |
Куйбышева ул | 10 | 55018 руб. 10 коп. |
Куйбышева ул | 10 | 66000 руб. 21 коп. |
Куйбышева ул | 10 | 147929 руб. 20 коп. |
Куйбышева ул | 10 | 23958 руб. 37 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 464010.94
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Куйбышева ул, 20
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Куйбышева ул | 20 | 20477 руб. 12 коп. |
Куйбышева ул | 20 | 57112 руб. 00 коп. |
Куйбышева ул | 20 | 39942 руб. 71 коп. |
