Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Ватутина ул, 22
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ватутина ул | 22 | 16775 руб. 43 коп. |
Ватутина ул | 22 | 101670 руб. 76 коп. |
Ватутина ул | 22 | 148185 руб. 69 коп. |
Ватутина ул | 22 | 116360 руб. 76 коп. |
Ватутина ул | 22 | 25511 руб. 20 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 408503.84
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Ватутина ул, 26
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Ватутина ул | 26 | 70086 руб. 79 коп. |
Ватутина ул | 26 | 258378 руб. 43 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 328465.22
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Восточная ул, 29А
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Восточная ул | 29А | 26253 руб. 84 коп. |
Восточная ул | 29А | 13000 руб. 00 коп. |
Восточная ул | 29А | 48151 руб. 36 коп. |
Восточная ул | 29А | 20568 руб. 39 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 107973.59
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Восточная ул, 29В
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Восточная ул | 29В | 24970 руб. 38 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 24970.38
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Восточная ул, 29Г
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Восточная ул | 29Г | 14859 руб. 93 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 14859.93
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Восточная ул, 33
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Восточная ул | 33 | 124449 руб. 35 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 124449.35
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Декабристов ул, 3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Декабристов ул | 3 | 11276 руб. 24 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 11276.24
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Декабристов ул, 11
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Декабристов ул | 11 | 10827 руб. 69 коп. |
Декабристов ул | 11 | 10490 руб. 49 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 21318.18
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Декабристов ул, 13
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Декабристов ул | 13 | 36709 руб. 84 коп. |
Декабристов ул | 13 | 121119 руб. 88 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 157829.72
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Декабристов ул, 5
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Декабристов ул | 5 | 12391 руб. 93 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 12391.93
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Декабристов ул, 5А
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Декабристов ул | 5А | 29077 руб. 67 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 29077.67
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Декабристов ул, 7
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Декабристов ул | 7 | 41810 руб. 42 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 41810.42
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Декабристов ул, 9
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Декабристов ул | 9 | 90862 руб. 05 коп. |
Декабристов ул | 9 | 85061 руб. 24 коп. |
Декабристов ул | 9 | 10853 руб. 11 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 186776.4
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Карла Либкнехта ул, 57
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Карла Либкнехта ул | 57 | 65209 руб. 14 коп. |
Карла Либкнехта ул | 57 | 27451 руб. 56 коп. |
Карла Либкнехта ул | 57 | 24463 руб. 18 коп. |
Карла Либкнехта ул | 57 | 29814 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 146937.88
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Карла Либкнехта ул, 59
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Карла Либкнехта ул | 59 | 260508 руб. 79 коп. |
Карла Либкнехта ул | 59 | 17879 руб. 09 коп. |
Карла Либкнехта ул | 59 | 32319 руб. 18 коп. |
Карла Либкнехта ул | 59 | 105442 руб. 89 коп. |
Карла Либкнехта ул | 59 | 15694 руб. 01 коп. |
Карла Либкнехта ул | 59 | 172302 руб. 50 коп. |
Карла Либкнехта ул | 59 | 123045 руб. 96 коп. |
Карла Либкнехта ул | 59 | 15196 руб. 13 коп. |
Карла Либкнехта ул | 59 | 59624 руб. 10 коп. |
Карла Либкнехта ул | 59 | 145789 руб. 15 коп. |
Карла Либкнехта ул | 59 | 37001 руб. 85 коп. |
Карла Либкнехта ул | 59 | 20002 руб. 03 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1004805.68
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Карла Либкнехта ул, 61
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Карла Либкнехта ул | 61 | 129816 руб. 56 коп. |
Карла Либкнехта ул | 61 | 22383 руб. 48 коп. |
Карла Либкнехта ул | 61 | 13285 руб. 62 коп. |
Карла Либкнехта ул | 61 | 34704 руб. 56 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 200190.22
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Интернациональная ул, 2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Интернациональная ул | 2 | 16958 руб. 89 коп. |
Интернациональная ул | 2 | 89836 руб. 07 коп. |
Интернациональная ул | 2 | 17388 руб. 82 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 124183.78
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Интернациональная ул, 8
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Интернациональная ул | 8 | 22446 руб. 75 коп. |
Интернациональная ул | 8 | 59534 руб. 46 коп. |
Интернациональная ул | 8 | 31007 руб. 60 коп. |
Интернациональная ул | 8 | 21971 руб. 36 коп. |
Интернациональная ул | 8 | 28759 руб. 47 коп. |
Интернациональная ул | 8 | 20745 руб. 52 коп. |
Интернациональная ул | 8 | 33837 руб. 56 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 218302.72
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Интернациональная ул, 22
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Интернациональная ул | 22 | 10178 руб. 14 коп. |
Интернациональная ул | 22 | 18875 руб. 51 коп. |
Интернациональная ул | 22 | 176892 руб. 97 коп. |
Интернациональная ул | 22 | 24067 руб. 04 коп. |
Интернациональная ул | 22 | 14286 руб. 12 коп. |
Интернациональная ул | 22 | 66403 руб. 00 коп. |
Интернациональная ул | 22 | 66913 руб. 43 коп. |
Интернациональная ул | 22 | 256670 руб. 34 коп. |
Интернациональная ул | 22 | 148379 руб. 61 коп. |
Интернациональная ул | 22 | 15887 руб. 96 коп. |
Интернациональная ул | 22 | 12011 руб. 42 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 810565.54
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Интернациональная ул, 10
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Интернациональная ул | 10 | 19594 руб. 14 коп. |
Интернациональная ул | 10 | 24378 руб. 76 коп. |
Интернациональная ул | 10 | 34643 руб. 67 коп. |
Интернациональная ул | 10 | 46031 руб. 00 коп. |
Интернациональная ул | 10 | 29908 руб. 27 коп. |
Интернациональная ул | 10 | 20782 руб. 29 коп. |
Интернациональная ул | 10 | 13000 руб. 00 коп. |
Интернациональная ул | 10 | 20385 руб. 56 коп. |
Интернациональная ул | 10 | 91957 руб. 90 коп. |
Интернациональная ул | 10 | 21974 руб. 05 коп. |
Интернациональная ул | 10 | 62043 руб. 73 коп. |
Интернациональная ул | 10 | 11754 руб. 08 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 396453.45
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Интернациональная ул, 12
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Интернациональная ул | 12 | 56198 руб. 19 коп. |
Интернациональная ул | 12 | 84343 руб. 74 коп. |
Интернациональная ул | 12 | 36235 руб. 26 коп. |
Интернациональная ул | 12 | 32219 руб. 35 коп. |
Интернациональная ул | 12 | 30754 руб. 78 коп. |
Интернациональная ул | 12 | 24573 руб. 12 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 264324.44
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Интернациональная ул, 4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Интернациональная ул | 4 | 114627 руб. 12 коп. |
Интернациональная ул | 4 | 42471 руб. 70 коп. |
Интернациональная ул | 4 | 36035 руб. 09 коп. |
Интернациональная ул | 4 | 64523 руб. 08 коп. |
Интернациональная ул | 4 | 23877 руб. 68 коп. |
Интернациональная ул | 4 | 53004 руб. 89 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 334539.56
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Интернациональная ул, 14
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Интернациональная ул | 14 | 27368 руб. 91 коп. |
Интернациональная ул | 14 | 10463 руб. 03 коп. |
Интернациональная ул | 14 | 92778 руб. 25 коп. |
Интернациональная ул | 14 | 14000 руб. 00 коп. |
Интернациональная ул | 14 | 10610 руб. 80 коп. |
Интернациональная ул | 14 | 28943 руб. 35 коп. |
Интернациональная ул | 14 | 35495 руб. 33 коп. |
Интернациональная ул | 14 | 11671 руб. 63 коп. |
Интернациональная ул | 14 | 52675 руб. 46 коп. |
Интернациональная ул | 14 | 127544 руб. 11 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 411550.87
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Интернациональная ул, 16
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Интернациональная ул | 16 | 47861 руб. 80 коп. |
Интернациональная ул | 16 | 11662 руб. 52 коп. |
Интернациональная ул | 16 | 16601 руб. 94 коп. |
Интернациональная ул | 16 | 27543 руб. 03 коп. |
Интернациональная ул | 16 | 20175 руб. 70 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 123844.99
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Интернациональная ул, 20
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Интернациональная ул | 20 | 166107 руб. 88 коп. |
Интернациональная ул | 20 | 36297 руб. 30 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 202405.18
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Интернациональная ул, 20А
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Интернациональная ул | 20А | 23139 руб. 40 коп. |
Интернациональная ул | 20А | 84319 руб. 17 коп. |
Интернациональная ул | 20А | 103936 руб. 11 коп. |
Интернациональная ул | 20А | 12668 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 224062.68
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Интернациональная ул, 36
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Интернациональная ул | 36 | 17209 руб. 05 коп. |
Интернациональная ул | 36 | 21610 руб. 63 коп. |
Интернациональная ул | 36 | 16445 руб. 29 коп. |
Интернациональная ул | 36 | 112620 руб. 84 коп. |
Интернациональная ул | 36 | 17834 руб. 23 коп. |
Интернациональная ул | 36 | 43946 руб. 70 коп. |
Интернациональная ул | 36 | 147249 руб. 83 коп. |
Интернациональная ул | 36 | 30413 руб. 87 коп. |
Интернациональная ул | 36 | 22351 руб. 17 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 429681.61
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Интернациональная ул, 40
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Интернациональная ул | 40 | 26407 руб. 79 коп. |
Интернациональная ул | 40 | 210268 руб. 53 коп. |
Интернациональная ул | 40 | 192957 руб. 25 коп. |
Интернациональная ул | 40 | 27587 руб. 63 коп. |
Интернациональная ул | 40 | 149966 руб. 56 коп. |
Интернациональная ул | 40 | 103659 руб. 99 коп. |
Интернациональная ул | 40 | 13407 руб. 38 коп. |
Интернациональная ул | 40 | 147884 руб. 64 коп. |
Интернациональная ул | 40 | 34682 руб. 85 коп. |
Интернациональная ул | 40 | 11920 руб. 46 коп. |
Интернациональная ул | 40 | 20860 руб. 76 коп. |
Интернациональная ул | 40 | 12804 руб. 12 коп. |
Интернациональная ул | 40 | 119858 руб. 15 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1072266.11
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Интернациональная ул, 50
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Интернациональная ул | 50 | 192182 руб. 14 коп. |
Интернациональная ул | 50 | 49951 руб. 57 коп. |
Интернациональная ул | 50 | 14135 руб. 10 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 256268.81
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Интернациональная ул, 52
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Интернациональная ул | 52 | 69799 руб. 89 коп. |
Интернациональная ул | 52 | 31141 руб. 44 коп. |
Интернациональная ул | 52 | 28336 руб. 50 коп. |
Интернациональная ул | 52 | 37233 руб. 81 коп. |
Интернациональная ул | 52 | 187798 руб. 01 коп. |
Интернациональная ул | 52 | 15969 руб. 71 коп. |
Интернациональная ул | 52 | 17000 руб. 00 коп. |
Интернациональная ул | 52 | 95965 руб. 52 коп. |
Интернациональная ул | 52 | 88875 руб. 08 коп. |
Интернациональная ул | 52 | 39187 руб. 40 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 611307.36
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Интернациональная ул, 54
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Интернациональная ул | 54 | 20365 руб. 22 коп. |
Интернациональная ул | 54 | 31969 руб. 02 коп. |
Интернациональная ул | 54 | 35003 руб. 03 коп. |
Интернациональная ул | 54 | 26151 руб. 62 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 113488.89
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Интернациональная ул, 56
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Интернациональная ул | 56 | 23914 руб. 18 коп. |
Интернациональная ул | 56 | 12795 руб. 67 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 36709.85
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Комсомольский пр-кт, 39
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Комсомольский пр-кт | 39 | 10289 руб. 00 коп. |
Комсомольский пр-кт | 39 | 27994 руб. 93 коп. |
Комсомольский пр-кт | 39 | 17767 руб. 63 коп. |
Комсомольский пр-кт | 39 | 23018 руб. 12 коп. |
Комсомольский пр-кт | 39 | 158600 руб. 07 коп. |
Комсомольский пр-кт | 39 | 86426 руб. 47 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 324096.22
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Комсомольский пр-кт, 41
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Комсомольский пр-кт | 41 | 15895 руб. 67 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 15895.67
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Комсомольский пр-кт, 44
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Комсомольский пр-кт | 44 | 20706 руб. 26 коп. |
Комсомольский пр-кт | 44 | 43945 руб. 31 коп. |
Комсомольский пр-кт | 44 | 53280 руб. 92 коп. |
Комсомольский пр-кт | 44 | 148437 руб. 51 коп. |
Комсомольский пр-кт | 44 | 45375 руб. 75 коп. |
Комсомольский пр-кт | 44 | 115267 руб. 57 коп. |
Комсомольский пр-кт | 44 | 19872 руб. 28 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 446885.6
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Комсомольский пр-кт, 47
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Комсомольский пр-кт | 47 | 111400 руб. 86 коп. |
Комсомольский пр-кт | 47 | 131076 руб. 14 коп. |
Комсомольский пр-кт | 47 | 48287 руб. 38 коп. |
Комсомольский пр-кт | 47 | 96041 руб. 06 коп. |
Комсомольский пр-кт | 47 | 18935 руб. 91 коп. |
Комсомольский пр-кт | 47 | 24052 руб. 68 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 429794.03
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Красных Партизан пр-кт, 40
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Красных Партизан пр-кт | 40 | 31164 руб. 60 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 40 | 80069 руб. 90 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 40 | 158261 руб. 02 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 40 | 22102 руб. 26 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 40 | 21115 руб. 77 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 40 | 11939 руб. 05 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 40 | 18053 руб. 34 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 40 | 20359 руб. 22 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 40 | 15467 руб. 47 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 378532.63
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Красных Партизан пр-кт, 44
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Красных Партизан пр-кт | 44 | 10864 руб. 84 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 44 | 37481 руб. 66 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 48346.5
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Красных Партизан пр-кт, 34
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Красных Партизан пр-кт | 34 | 12924 руб. 47 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 34 | 25184 руб. 06 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 34 | 15647 руб. 37 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 34 | 14949 руб. 11 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 34 | 13911 руб. 46 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 34 | 143357 руб. 08 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 34 | 13868 руб. 39 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 34 | 26475 руб. 35 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 266317.29
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Красных Партизан пр-кт, 48
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Красных Партизан пр-кт | 48 | 134857 руб. 73 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 48 | 11295 руб. 05 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 48 | 13320 руб. 22 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 48 | 11119 руб. 26 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 48 | 13653 руб. 38 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 48 | 33455 руб. 39 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 48 | 61031 руб. 80 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 48 | 75417 руб. 47 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 48 | 249413 руб. 52 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 48 | 11660 руб. 32 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 48 | 23638 руб. 22 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 48 | 12573 руб. 47 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 48 | 40086 руб. 42 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 691522.25
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Красных Партизан пр-кт, 32А
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Красных Партизан пр-кт | 32А | 74489 руб. 48 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 32А | 199899 руб. 78 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 32А | 14931 руб. 31 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 32А | 41096 руб. 94 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 32А | 20105 руб. 97 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 32А | 57595 руб. 91 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 32А | 10706 руб. 49 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 32А | 34323 руб. 23 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 453149.11
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Космонавтов пр-кт, 48
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Космонавтов пр-кт | 48 | 35474 руб. 41 коп. |
Космонавтов пр-кт | 48 | 47087 руб. 35 коп. |
Космонавтов пр-кт | 48 | 38917 руб. 85 коп. |
Космонавтов пр-кт | 48 | 10587 руб. 86 коп. |
Космонавтов пр-кт | 48 | 14406 руб. 82 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 146474.29
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Космонавтов пр-кт, 60
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Космонавтов пр-кт | 60 | 11665 руб. 11 коп. |
Космонавтов пр-кт | 60 | 27066 руб. 40 коп. |
Космонавтов пр-кт | 60 | 13682 руб. 01 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 52413.52
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Космонавтов пр-кт, 62
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Космонавтов пр-кт | 62 | 11647 руб. 47 коп. |
Космонавтов пр-кт | 62 | 15068 руб. 98 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 26716.45
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Космонавтов пр-кт, 64
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Космонавтов пр-кт | 64 | 22987 руб. 60 коп. |
Космонавтов пр-кт | 64 | 74904 руб. 69 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 97892.29
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Красных Партизан пр-кт, 3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Красных Партизан пр-кт | 3 | 11953 руб. 30 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 3 | 26914 руб. 45 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 3 | 30848 руб. 18 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 3 | 21120 руб. 25 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 3 | 113780 руб. 08 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 3 | 14521 руб. 32 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 3 | 14952 руб. 92 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 234090.5
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Красных Партизан пр-кт, 5
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Красных Партизан пр-кт | 5 | 219980 руб. 76 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 5 | 18989 руб. 63 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 5 | 16407 руб. 09 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 5 | 186877 руб. 12 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 5 | 16915 руб. 42 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 5 | 23871 руб. 22 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 5 | 36462 руб. 89 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 5 | 70502 руб. 04 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 5 | 74924 руб. 45 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 664930.62
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Красных Партизан пр-кт, 36
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Красных Партизан пр-кт | 36 | 10280 руб. 96 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 36 | 57572 руб. 04 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 67853
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Красных Партизан пр-кт, 35
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Красных Партизан пр-кт | 35 | 13496 руб. 68 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 35 | 58029 руб. 19 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 35 | 12128 руб. 68 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 35 | 10556 руб. 53 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 35 | 23038 руб. 99 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 35 | 101208 руб. 09 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 35 | 14887 руб. 44 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 35 | 19544 руб. 37 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 252889.97
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Красных Партизан пр-кт, 36А
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Красных Партизан пр-кт | 36А | 25430 руб. 57 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 36А | 272059 руб. 58 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 36А | 43273 руб. 72 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 36А | 26558 руб. 51 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 36А | 11876 руб. 71 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 36А | 12363 руб. 87 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 36А | 45648 руб. 16 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 36А | 15569 руб. 43 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 452780.55
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Красных Партизан пр-кт, 38
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Красных Партизан пр-кт | 38 | 214078 руб. 01 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 38 | 14367 руб. 86 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 38 | 10880 руб. 45 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 38 | 11534 руб. 66 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 38 | 17314 руб. 09 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 38 | 12006 руб. 06 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 38 | 14957 руб. 03 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 38 | 13912 руб. 79 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 38 | 13248 руб. 71 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 38 | 109162 руб. 25 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 38 | 13212 руб. 18 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 444674.09
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Красных Партизан пр-кт, 42
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Красных Партизан пр-кт | 42 | 21048 руб. 44 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 42 | 28159 руб. 61 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 42 | 15057 руб. 75 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 42 | 21484 руб. 03 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 42 | 14342 руб. 22 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 42 | 78294 руб. 49 коп. |
Красных Партизан пр-кт | 42 | 25808 руб. 62 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 204195.16
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Куйбышева ул, 8
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Куйбышева ул | 8 | 46533 руб. 63 коп. |
Куйбышева ул | 8 | 22188 руб. 38 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 68722.01
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Куйбышева ул, 18
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Куйбышева ул | 18 | 90961 руб. 40 коп. |
Куйбышева ул | 18 | 31481 руб. 18 коп. |
Куйбышева ул | 18 | 10533 руб. 22 коп. |
Куйбышева ул | 18 | 37248 руб. 19 коп. |
Куйбышева ул | 18 | 135418 руб. 64 коп. |
Куйбышева ул | 18 | 131319 руб. 98 коп. |
Куйбышева ул | 18 | 113450 руб. 63 коп. |
Куйбышева ул | 18 | 27326 руб. 83 коп. |
Куйбышева ул | 18 | 219179 руб. 62 коп. |
Куйбышева ул | 18 | 61106 руб. 81 коп. |
Куйбышева ул | 18 | 25719 руб. 61 коп. |
Куйбышева ул | 18 | 63000 руб. 00 коп. |
Куйбышева ул | 18 | 357506 руб. 73 коп. |
Куйбышева ул | 18 | 69713 руб. 20 коп. |
Куйбышева ул | 18 | 10415 руб. 92 коп. |
Куйбышева ул | 18 | 12319 руб. 14 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1396701.1
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Куйбышева ул, 10
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Куйбышева ул | 10 | 165114 руб. 34 коп. |
Куйбышева ул | 10 | 56079 руб. 47 коп. |
Куйбышева ул | 10 | 66846 руб. 56 коп. |
Куйбышева ул | 10 | 148703 руб. 89 коп. |
Куйбышева ул | 10 | 24665 руб. 11 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 461409.37
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Куйбышева ул, 20
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Куйбышева ул | 20 | 21205 руб. 88 коп. |
Куйбышева ул | 20 | 57839 руб. 16 коп. |
Куйбышева ул | 20 | 40718 руб. 78 коп. |
Куйбышева ул | 20 | 192749 руб. 84 коп. |
Куйбышева ул | 20 | 463866 руб. 77 коп. |
Куйбышева ул | 20 | 80837 руб. 46 коп. |
Куйбышева ул | 20 | 85638 руб. 56 коп. |
Куйбышева ул | 20 | 346640 руб. 20 коп. |
Куйбышева ул | 20 | 10403 руб. 36 коп. |
Куйбышева ул | 20 | 17951 руб. 83 коп. |
Куйбышева ул | 20 | 16118 руб. 71 коп. |
Куйбышева ул | 20 | 16076 руб. 19 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1350046.74
Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Куйбышева ул, 6
